| 1 cuota de $54.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.600,00 |
| 2 cuotas de $32.620,77 | Total $65.241,54 | |
| 3 cuotas de $22.649,90 | Total $67.949,70 | |
| 6 cuotas de $12.913,81 | Total $77.482,86 | |
| 9 cuotas de $9.603,53 | Total $86.431,80 | |
| 12 cuotas de $8.080,80 | Total $96.969,60 |
| 1 cuota de $54.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.600,00 |
TOP Y SEMILESS
Composición: 83% poliéster 17% elastano.
Textil base: Tricot estampado
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| TALLE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
| Contorno de cintura | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Contorno de cadera | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
*Medidas corporales expresadas en centímetros según Ley 27.521.
