| 1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
| 2 cuotas de $31.067,40 | Total $62.134,80 | |
| 3 cuotas de $21.571,33 | Total $64.714,00 | |
| 6 cuotas de $12.298,87 | Total $73.793,20 | |
| 9 cuotas de $9.146,22 | Total $82.316,00 | |
| 12 cuotas de $7.696,00 | Total $92.352,00 |
| 1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
TOP Y SEMILESS
Composición: 83% poliéster 17% elastano.
Textil base: Tricot estampado
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| TALLE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
| Contorno de cintura | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Contorno de cadera | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
*Medidas corporales expresadas en centímetros según Ley 27.521.
